Cabra (Kordoba)
Itxura
| Cabra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Fernando Priego Chacón | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cabra | ||||||||||
| Posta kodea | 14940 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 14013 | ||||||||||
| Herriburua | Cabra | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°28′18″N 4°26′01″W / 37.4718°N 4.4336°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 228,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 458 m | ||||||||||
| Mugakideak | Baena, Doña Mencía, Zuheros, Carcabuey, Rute, Lucena (Kordoba), Monturque, Montilla, Castro del Río eta Nueva Carteya | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 19.995 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 88 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Linares, Galiano Island (en) | ||||||||||
| Matrikula | CO | ||||||||||
| cabra.eu | |||||||||||
- Artikulu hau Espainiako udalerriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Cabra».
Cabra Kordobako probintziako udalerria da Subbética eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 21.352 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Iturria: INE; 1857-2011 // Madoz 1827
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

