Carrollton (Texas)
Itxura
| Carrollton | ||
|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| Texaseko konderri | Denton konderria | |
| Alkatea | Steve Babick | |
| Izen ofiziala | Carrollton | |
| Posta kodea | 75006, 75007, 75010 eta 75011 | |
| FIPS kodea | 48-13024 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 32°59′24″N 96°53′36″W / 32.99°N 96.8933°W | |
![]() | ||
| Azalera | 96,007746 km² | |
| Altitudea | 161 m | |
| Mugakideak | Lewisville eta Addison | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 133.434 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 1.390 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 49.675 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1913 | |
| Telefono aurrizkia | 972 | |
| Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra | |
| cityofcarrollton.com | ||
Carrollton Texasko hiri bat da. Collin konderrian kokatua dago. 2010ean 119.097 biztanle zituen, 94,01 kilometro koadrotan banatuta.
