Charleston (Mississippi)
Charleston | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
County of Mississippi | Tallahatchie konderria (Mississippi) | |
FIPS kodea | 28-12900 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 34°00′27″N 90°03′14″W / 34.0075°N 90.0539°W | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 3.519057 km² | |
Altuera | 66 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 368 (1880) 2.198 (2000) 2.193 (2010eko apirilaren 1a) 1.884 (2020ko apirilaren 1a) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2010) | |
Dentsitatea | 104,57 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 872 | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 662 |
Charleston Mississippiko hiri bat da. Tallahatchie konderrian kokatua dago. 2010ean 2.193 biztanle zituen, 3,5 kilometro koadrotan banatuta.