Fernando Cabero
Itxura
| Fernando Cabero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Fernando Cabero Zubiria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Iruñea, 1984ko maiatzaren 8a (41 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdiko atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,84 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Cabero Zubiria (Iruña, 1984ko maiatzaren 8a) euskal herritar futbolari ohi bat da. Sestao River bizkaitar klubean jokatu du atzelari gisa gehienbat.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2015eko maiatzaren 18an eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | UEFA | Superkopa | Denera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| Peña Sport |
2.B | 2003/04 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |
| 2.B | 2004/05 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| Denera | 56 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 0 | |||
| Leganés |
2.B | 2005/06 | 16 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2.B | 2006/07 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Denera | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |||
| Peña Sport |
2.B | 2007/08 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| Denera | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
| Mirandes |
3. | 2008/09 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | |
| 2.B | 2009/10 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||
| Denera | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 6 | |||
| Móstoles |
3. | 2010/11 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |
| Denera | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |||
| Rayo Cantabria |
3. | 2011/12 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |
| Denera | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
| Radnički |
1. | 2011/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Noja |
3. | 2011/12 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| 2.B | 2012/13 | 32 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | ||
| Denera | 54 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 57 | 4 | |||
| Sestao River |
2.B | 2013/14 | 41 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 | |
| 2.B | 2014/15 | 31 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | ||
| 2.B | 2015/16 | 34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||
| Denera | 106 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 106 | 6 | |||
| Arenas |
2.B | 2016/17 | 30 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |
| 2.B | 2017/18 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | ||
| Denera | 43 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 4 | |||
| Ibilbide osoan | 397 | 22 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 401 | 24 | |||
