Kangra barrutia
Itxura
Kangra barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Himachal Pradesh | ||||||||||
Hiriburua | Dharamsala | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 32°13′00″N 76°19′00″E / 32.2167°N 76.3167°E | ||||||||||
Azalera | 5.739 km² | ||||||||||
Mugakideak | Chamba barrutia, Mandi barrutia eta Kullu barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.510.075 (2011) 171.045 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 263,13 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 338.887 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
hpkangra.nic.in |
Kangra barrutia Indiako barruti bat da, Himachal Pradesh estatuan. 1.510.075 biztanle ditu 5.739 kilometro koadrotan.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako barrutiekin egiten du muga:
Chamba barrutia
Mandi barrutia
Kullu barrutia