Paterson (New Jersey)
Itxura
| Paterson Paterson | ||
|---|---|---|
| city in New Jersey (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| County of New Jersey | Passaic konderria | |
| Alkatea | Andre Sayegh (en) | |
| Izen ofiziala | Paterson | |
| Jatorrizko izena | Paterson | |
| Posta kodea | 07501, 07502, 07503, 07504, 07505, 07509, 07510, 07513, 07514, 07522, 07524, 07533, 07543 eta 07544 | |
| FIPS kodea | 34-57000 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°55′00″N 74°10′20″W / 40.9167°N 74.1722°W | |
![]() | ||
| Azalera | 22,552823 km² | |
| Altitudea | 32 m | |
| Mugakideak | Woodland Park, Totowa, Elmwood Park, Fair Lawn, Haledon, Prospect Park, Hawthorne eta Clifton | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 159.732 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 7.083 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 45.627 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1792 | |
| Telefono aurrizkia | 973, 201 | |
| Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu, UTC−05:00 eta UTC−04:00 | |
| Hiri senidetuak | Eskişehir | |
| patersonnj.gov | ||
Paterson New Jerseyko hiri bat da. Passaic konderrian kokatua dago. 2010ean 146.199 biztanle zituen, 21,83 kilometro koadrotan banatuta.
