Plougastel-Daoulas
Plougastel-Daoulas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||
Barruti | Bresteko barrutia | ||||||||
Kantonamendu | canton of Daoulas | ||||||||
Alkatea | Dominique Cap (en) ![]() | ||||||||
Izen ofiziala | Plougastel-Daoulas | ||||||||
Posta kodea | 29470 | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 48°22′21″N 4°22′14″W / 48.3725°N 4.3706°W48°22′21″N 4°22′14″W / 48.3725°N 4.3706°W | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 46.83 km² | ||||||||
Mugakideak | Logonna-Daoulas eta Loperhet | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 13.161 (2019ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 281,04 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||
mairie-plougastel.fr |
Plougastel-Daoulas (bretainieraz Plougastell-Daoulaz) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]