Quesada (Jaén)
Itxura
| Quesada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Jaéngo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Vallejo Laso (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Quesada | ||||||||||
| Posta kodea | 23480 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 23073 | ||||||||||
| Herriburua | Quesada | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°50′35″N 3°04′01″W / 37.843°N 3.0669°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 328,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 676 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cabra del Santo Cristo, Larva, Úbeda, Peal de Becerro, Cazorla, Pozo Alcón, Hinojares, Huesa, Dehesas de Guadix eta Alicún de Ortega | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.901 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | J | ||||||||||
| ayuntamientoquesada.es | |||||||||||
- Artikulu hau Jaengo udalerriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Quesada».
Quesada Jaéngo udalerria da, Condado eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.944 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
