Rudy Gay
Itxura
| Rudy Gay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Baltimore, 1986ko abuztuaren 17a (39 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehen hizkuntza | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heziketa | Connecticuteko Unibertsitatea Archbishop Spalding High School (en) Eastern Technical High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | saskibaloiko jokalaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | hegala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirol zenbakia | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 100 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 203 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudy Carlton Gay, Jr. (Baltimore, 1986ko abuztuaren 17a) saskibaloiko jokalari estatubatuarra da eta Memphis Grizzliesetan jokatzen du, NBAn.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Denboraldi erregularra
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urte | Talde | JP | Tit. | Min. | %KJ | %3J | %JL | Err. | Asi. | Lap. | Tap | Pun. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–07 | Memphis | 78 | 43 | 27.0 | .422 | .364 | .727 | 4.5 | 1.3 | .9 | .9 | 10.8 |
| 2007–08 | Memphis | 81 | 81 | 37.0 | .461 | .346 | .785 | 6.2 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 20.1 |
| 2008–09 | Memphis | 79 | 78 | 37.3 | .453 | .351 | .767 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | .8 | 18.9 |
| 2009–10 | Memphis | 80 | 80 | 39.7 | .466 | .327 | .752 | 5.9 | 1.9 | 1.5 | .8 | 19.6 |
| 2010–11 | Memphis | 54 | 54 | 39.9 | .471 | .396 | .805 | 6.2 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 19.8 |
| 2011-12 | Memphis | 65 | 65 | 37.3 | .455 | .312 | .791 | 6.4 | 2.3 | 1.5 | .8 | 19.0 |
| Guztira | 437 | 401 | 36.1 | .456 | .347 | .771 | 5.7 | 1.9 | 1.3 | .9 | 17.9 |
Playoffak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urte | Talde | JP | Tit. | Min. | %KJ | %3J | %JL | Err. | Asi. | Lap. | Tap | Pun. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–12 | Memphis | 7 | 7 | 39.9 | .421 | .211 | .825 | 6.6 | 1.4 | 1.3 | .3 | 19.0 |
| Guztira | 7 | 7 | 39.9 | .421 | .211 | .825 | 6.6 | 1.4 | 1.3 | .3 | 19.0 |