Terrassa Padovana
Itxura
| Terrassa Padovana | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Paduako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Terrassa Padovana | ||||||||||
| Posta kodea | 35020 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 028090 | ||||||||||
| Herriburua | Terrassa Padovana | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°15′N 11°54′E / 45.25°N 11.9°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,81 km² | ||||||||||
| Altitudea | 6 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arre, Bovolenta, Candiana, Conselve eta Cartura | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.675 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 181 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 049 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Katastro kodea | L132 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||||||||||
| Matrikula | PD | ||||||||||
| comune.terrassa.pd.it | |||||||||||
Terrassa Padovana Italiako udalerri bat da. Paduako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 2.675 biztanle ditu, 14,81 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Terrassa Padovanak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Arre
Bovolenta
Candiana
Conselve
Cartura
