Paese
Paese | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||
Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||
Posta kodea | 31038 | ||||||||
ISTAT kodea | 026055 | ||||||||
Herriburua | Paese | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 45°40′00″N 12°09′00″E / 45.6667°N 12.15°E45°40′00″N 12°09′00″E / 45.6667°N 12.15°E | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 38.09 km² | ||||||||
Altuera | 32 m | ||||||||
Mugakideak | Istrana, Morgano, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Trevignano, Treviso eta Volpago del Montello | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 21.992 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 577,37 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Telefono aurrizkia | 0422 | ||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||
Katastro kodea | G229 | ||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||
Matrikula | TV | ||||||||
comunedipaese.it |
Paese Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 21.992 biztanle ditu, 38,09 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Paesek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Istrana
Morgano
Ponzano Veneto
Quinto di Treviso
Trevignano
Treviso
Volpago del Montello