Pastrengo
Pastrengo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||
Probintzia | Veronako probintzia | ||||||||
Posta kodea | 37010 | ||||||||
ISTAT kodea | 023057 | ||||||||
Herriburua | Pastrengo | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 45°30′N 10°48′E / 45.5°N 10.8°E45°30′N 10°48′E / 45.5°N 10.8°E | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 9 km² | ||||||||
Altuera | 192 m | ||||||||
Mugakideak | Bussolengo, Cavaion Veronese, Lazise, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella eta Bardolino | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 3.092 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 343,56 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Telefono aurrizkia | 045 | ||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||
Hiri senidetuak | Sanfront | ||||||||
Katastro kodea | G365 | ||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||
Matrikula | VR | ||||||||
comunepastrengo.it |
Pastrengo Italiako udalerri bat da. Veronako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 3.092 biztanle ditu, 9 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Pastrengok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bussolengo
Cavaion Veronese
Lazise
Pescantina
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Bardolino