Richardson (Texas)
Richardson | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Estatua | ![]() | |
Texaseko konderri | Dallas konderria (Texas) | |
Alkatea | Paul Voelker (en) ![]() | |
Posta kodea | 75080–75082, 75080 eta 75082 | |
FIPS kodea | 48-61796 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 32°57′56″N 96°42′57″W / 32.9656°N 96.7158°W | |
![]() | ||
Azalera | 74.217114 km² | |
Altuera | 192 m | |
Mugakideak | Plano eta Murphy (Texas) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 99.223 (2010eko Apirilaren 1a) 119.469 (2020ko Apirilaren 1a) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2010) | |
Dentsitatea | 1.336,93 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 44.136 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1840 | |
Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra, UTC−06:00 eta UTC−05:00 | |
cor.net |
Richardson Texasko hiri bat da. Collin konderrian kokatua dago. 2010ean 99.223 biztanle zituen, 73,98 kilometro koadrotan banatuta.