Carpasio
Itxura
| Carpasio Carpasio | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Imperiako probintzia | |
| Italiako udalerri | Montalto Carpasio | |
| Izen ofiziala | Carpasio | |
| Jatorrizko izena | Carpasio | |
| Posta kodea | 18028 (già 18010) | |
| ISTAT kodea | 008013 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 43°57′36″N 7°52′00″E / 43.959928°N 7.866775°E | |
![]() | ||
| Azalera | 16 km² | |
| Altitudea | 715 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 157 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0184 | |
| Hiri senidetuak | Saorge | |
| Katastro kodea | B814 | |
| Sailkapen sismikoa | 3s (Txiki-ertaina) | |
| Matrikula | IM | |
Carpasio Italiako udalerri bat da. Imperiako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 157 biztanle ditu, 16 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carpasiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
