Casas Altas
Casas Altas Casas Altas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||
| |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Rincón de Ademuz | ||||||||
Alkatea | César Vicente Sánchez Blasco (en) ![]() | ||||||||
Izen ofiziala | Casas Altas | ||||||||
Jatorrizko izena | Casas Altas | ||||||||
Posta kodea | 46147 | ||||||||
INEk ezarritako kodea | 46087 | ||||||||
Herriburua | Casas Altas | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 40°02′22″N 1°15′47″W / 40.0395°N 1.263°W40°02′22″N 1°15′47″W / 40.0395°N 1.263°W | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 16 km² | ||||||||
Altuera | 680 m | ||||||||
Mugakideak | Ademuz, Casas Bajas, Vallanca eta Santa Cruz de Moya | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 132 (2021)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 8,25 bizt/km² | ||||||||
Matrikula | V | ||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||
casasaltas.es |
Casas Altas (valentzieraz Cases Altes) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Rincón de Ademuz/Racó d'Ademús eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 182 biztanle zituen.
Ikus, gainera[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |