Atletismoa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 110 metro hesiak
Itxura
(«Atletismoa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan - Gizonezkoak 110 metro hesiak» orritik birbideratua)
Atletismoa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak 110 metro hesiak | |
---|---|
Mota | kirol proba olinpiko |
Honen parte da | Atletismoa 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan |
Denbora-tarte | 2020ko abuztuaren 6a - 2020ko abuztuaren 6a |
Data | 2020 |
Kokaleku | Tokio Japoniako Estadio Nazionala |
Herrialdea | Japonia |
Partehartzaile kopuru | 40 |
Parte-hartzaileak | |
Kirola | atletismo |
Irabazlea | |
Atletismoko gizonezkoen 110 metro hesiak 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan 2021eko abuztuaren 3tik abuztuaren 5era bitarte lehiatu zen Japoniako Estadio Nazionalean[1]. 25 delegazio olinpikok 40 atleta bidali zituzten txapelketa honetara, tartean Asier Martínez euskal atleta. Hansle Parchment jamaikar atletak lortu zuen urrezko domina.
Txapelketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1. erronda
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lasterketa bakoitzeko lehenengo 4ak eta hurrengo 4 azkarrenak pasatzen dira final-erdietara.
1. lasterketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ronald Levy | Jamaika | 13.17 | Q |
2 | 6 | Jason Joseph | Suitza | 13.31 | Q, SB |
3 | 9 | Valdó Szűcs | Hungaria | 13.50 (13.496) | Q |
4 | 2 | Andrew Pozzi | Britainia Handia | 13.50 (13.500) | Q |
5 | 5 | Gabriel Constantino | Brasil | 13.55 | q |
6 | 8 | Michael Obasuyi | Belgika | 13.65 | |
7 | 7 | Louis François Mendy | Senegal | 13.84 | SB |
3 | Wilhem Belocian | Frantzia | DQ |
2. lasterketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Asier Martinez | Euskal Herria | 13.32 | Q |
2 | 5 | Daniel Roberts | Ameriketako Estatu Batuak | 13.41 | Q |
3 | 8 | Damion Thomas | Jamaika | 13.54 | Q |
4 | 2 | Milan Trajkovic | Zipre | 13.59 | Q, SB |
5 | 9 | Vitali Parakhonka | Bielorrusia | 13.61 | |
6 | 4 | Shane Brathwaite | Barbados | 13.64 | |
7 | 3 | Yaqoub Al-Youha | Kuwait | 13.69 | SB |
8 | 6 | Hassane Fofana | Italia | 13.70 |
3. lasterketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Grant Holloway | Ameriketako Estatu Batuak | 13.02 | Q |
2 | 7 | Hansle Parchment | Jamaika | 13.23 | Q |
3 | 3 | Nicholas Hough | Australia | 13.57 | Q |
4 | 5 | Damian Czykier | Polonia | 13.61 | Q |
5 | 4 | Gregor Traber | Alemania | 13.65 | |
6 | 2 | Shunya Takayama | Japonia | 13.98 | |
7 | 1 | Jérémie Lararaudeuse | Maurizio | 14.03 | PB |
8 | 8 | Fadane Hamadi | Komoreak | 14.99 | |
6 | Sergei Xubenkov | ROC | DNS |
4. lasterketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Aurel Manga | Frantzia | 13.24 | Q, PB |
2 | 6 | Shunsuke Izumiya | Japonia | 13.28 | Q |
3 | 4 | Rafael Henrique Pereira | Brasil | 13.46 | Q |
4 | 2 | Xie Wenjun | Txina | 13.51 | Q |
5 | 3 | Chen Kuei-ru | Taipei Txinatarra | 13.53 | q, SB |
6 | 1 | David King | Britainia Handia | 13.55 | q |
7 | 9 | Eddie Lovett | Birjina Uharte Estatubatuarrak | 14.17 | SB |
8 | 7 | Chan Chung Wang | Hong Kong | 14.23 | |
5 | Orlando Ortega | Espainia | DNS |
5. lasterketa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Devon Allen | Ameriketako Estatu Batuak | 13.21 | Q |
2 | 3 | Pascal Martinot-Lagarde | Frantzia | 13.37 | Q, SB |
3 | 7 | Taio Kanai | Japonia | 13.41 | Q |
4 | 8 | Paolo Dal Molin | Italia | 13.44 | Q |
5 | 6 | Elmo Lakka | Finlandia | 13.48 | q |
6 | 4 | Antonio Alkana | Hego Afrika | 13.55 | SB |
7 | 2 | Konstantinos Douvalidis | Grezia | 13.63 | SB |
8 | 9 | Eduardo de Deus | Brasil | 13.78 |
Final-erdiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lasterketa bakoitzeko lehenengo biak eta ondoren egondako bi azkarrenak finalerako sailkatu ziren.
1. Finalerdia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Erreakzioa | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ronald Levy | Jamaika | 0.154 | 13.23 | Q |
2 | 4 | Pascal Martinot-Lagarde | Frantzia | 0.155 | 13.25 | Q, SB |
3 | 6 | Asier Martinez | Euskal Herria | 0.150 | 13.27 | q, PB |
4 | 8 | Andrew Pozzi | Britainia Handia | 0.148 | 13.32 | q |
5 | 5 | Daniel Roberts | Ameriketako Estatu Batuak | 0.195 | 13.33 | |
6 | 2 | Damian Czykier | Polonia | 0.152 | 13.63 | |
7 | 9 | Nicholas Hough | Australia | 0.163 | 13.88 | |
8 | 3 | Gabriel Constantino | Brasil | 0.159 | 13.89 |
2. Finalerdia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Erreakzioa | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Devon Allen | Ameriketako Estatu Batuak | 0.121 | 13.18 | Q |
2 | 6 | Aurel Manga | Frantzia | 0.151 | 13.24 | Q, =PB |
3 | 8 | Damion Thomas | Jamaika | 0.135 | 13.39 | |
4 | 9 | Paolo Dal Molin | Italia | 0.133 | 13.40 | |
5 | 4 | Jason Joseph | Suitza | 0.135 | 13.46 | |
6 | 2 | Chen Kuei-ru | Taipei Txinatarra | 0.146 | 13.57 | |
7 | 3 | Elmo Lakka | Finlandia | 0.139 | 13.67 | |
8 | 7 | Taio Kanai | Japonia | 0.127 | 26.11 |
3. Finalerdia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Erreakzioa | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Grant Holloway | Ameriketako Estatu Batuak | 0.130 | 13.13 | Q |
2 | 6 | Hansle Parchment | Jamaika | 0.145 | 13.23 | Q, =SB |
3 | 7 | Shunsuke Izumiya | Japonia | 0.141 | 13.35 | |
4 | 9 | Valdó Szűcs | Hungaria | 0.140 | 13.40 | |
5 | 8 | Xie Wenjun | Txina | 0.154 | 13.58 | |
6 | 5 | Rafael Henrique Pereira | Brasil | 0.154 | 13.62 | |
7 | 2 | David King | Britainia Handia | 0.141 | 13.67 | |
8 | 3 | Milan Trajkovic | Zipre | 0.147 | 14.01 |
Finala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pos. | Karrika | Atleta | Herrialdea | Erreakzioa | Denbora | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hansle Parchment | Jamaika | 0.130 | 13.04 | SB | |
4 | Grant Holloway | Ameriketako Estatu Batuak | 0.136 | 13.09 | ||
5 | Ronald Levy | Jamaika | 0.146 | 13.10 | ||
4 | 6 | Devon Allen | Ameriketako Estatu Batuak | 0.133 | 13.14 | |
5 | 8 | Pascal Martinot-Lagarde | Frantzia | 0.120 | 13.16 | SB |
6 | 2 | Asier Martinez | Euskal Herria | 0.155 | 13.22 | PB |
7 | 3 | Andrew Pozzi | Britainia Handia | 0.140 | 13.30 | |
8 | 9 | Aurel Manga | Frantzia | 0.151 | 13.38 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Ingelesez) «Athletics - Olympic Schedule & Results | Tokyo 2020» .. (Noiz kontsultatua: 2021-08-05).[Betiko hautsitako esteka]