Lancaster (Pennsylvania)
Itxura
| Lancaster | ||
|---|---|---|
| Pennsylvaniako hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Estatua | ||
| County of Pennsylvania | Lancaster konderria | |
| Alkatea | Danene Sorace | |
| Izen ofiziala | Lancaster | |
| Posta kodea | 17573, 17601, 17602, 17603, 17604, 17605, 17606, 17607, 17608, 17611, 17622 eta 17699 | |
| FIPS kodea | 42-41216 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 40°02′23″N 76°18′16″W / 40.0397°N 76.3044°W | |
![]() | ||
| Azalera | 19,048555 km² | |
| Altitudea | 112 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 58.039 (2020ko apirilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 3.047 bizt/km² | |
| Etxebizitzak | 22.055 | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1730 | |
| Telefono aurrizkia | 717 | |
| Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu | |
| Hiri senidetuak | Beit Shemesh | |
| cityoflancasterpa.com | ||
Lancaster Pennsylvaniako hiri bat da. Lancaster konderrian kokatua dago. 2010ean 59.322 biztanle zituen, 18,71 kilometro koadrotan banatuta.
