Rena
Itxura
| Rena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Badajozko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Domingo Núñez Molina (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Rena | ||||||||||
| Posta kodea | 06715 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 06111 | ||||||||||
| Herriburua | Rena | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°03′13″N 5°48′31″W / 39.053611111111°N 5.8086111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 254 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villanueva de la Serena, Don Benito eta Villar de Rena | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 605 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 56 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | BA | ||||||||||
| rena.es | |||||||||||
Rena Badajozko udalerria da, Vegas Altas eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 669 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
