Crespià
Crespià | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Gironako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Pla de l'Estany | ||||||||||
Alkatea | Francesc Xavier Quer Bosch (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Crespià | ||||||||||
Posta kodea | 17832 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 17058 | ||||||||||
Herriburua | Crespià | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°11′23″N 2°48′01″E / 42.189722222222°N 2.8002777777778°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11.4 km² | ||||||||||
Altuera | 138 m | ||||||||||
Mugakideak | Cabanelles, Navata, Esponellà eta Maià de Montcal | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 276 (2022)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 24,21 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 53 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GI | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
crespia.cat |
Crespià Kataluniako udalerria da, Pla de l'Estany eskualdean eta Gironako probintzian kokatuta dagoena. 11,4 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 253 biztanle zituen.
Demografia[aldatu | aldatu iturburu kodea]
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634 | 651 | 610 | 558 | 509 | 436 | 397 | 280 | 224 | 231 | 232 | 253 |
Ikus, gainera[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) Crespiàri buruzko informazioa
![]() |
Pla de l'Estanyko udalerriak | ![]() |
---|---|---|
Banyoles • Camós • Cornellà del Terri • Crespià • Esponellà • Fontcoberta • Palol de Revardit • Porqueres • Sant Miquel de Campmajor • Serinyà • Vilademuls |