Mirzapur barrutia
Mirzapur barrutia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||
Indiako estatua | Uttar Pradesh | ||||||||
Division of India | Mirzapur division | ||||||||
Hiriburua | Mirzapur (en) ![]() | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 25°09′03″N 82°33′53″E / 25.1507°N 82.5648°E25°09′03″N 82°33′53″E / 25.1507°N 82.5648°E | ||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 4.522 km² | ||||||||
Mugakideak | Allahabad barrutia, Bhadohi barrutia eta Jaunpur barrutia | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 2.496.970 (2011)![]() | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 552,18 bizt/km² | ||||||||
Etxebizitzak | 394.925 | ||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||
mirzapur.nic.in |
Mirzapur barrutia Indiako barruti bat da, Mirzapur dibisioan, Uttar Pradesh estatuan. 2.496.970 biztanle ditu 4.522 kilometro koadrotan.
Mugakideak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Honako barrutiekin egiten du muga:
Allahabad barrutia
Bhadohi barrutia
Jaunpur barrutia