Carpio
Carpio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Maximo Gomez Dominguez (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Carpio | ||||||||||
Posta kodea | 47470 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47035 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°12′46″N 5°06′33″W / 41.2127°N 5.1091°W41°12′46″N 5°06′33″W / 41.2127°N 5.1091°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 57 km² | ||||||||||
Altuera | 759 m | ||||||||||
Mugakideak | Castrejón de Trabancos | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 967 (2022)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16,96 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | VA | ||||||||||
carpio.ayuntamientosdevalladolid.es |
Carpio Valladolideko udalerria da, Tierras de Medina eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.100 biztanle zituen.
Ikus, gainera[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |