Cournon
(«Cournon (Bretainia)» orritik birbideratua)
Cournon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||
Departamendua | Morbihan | ||||||||
Barruti | Vanneseko barrutia | ||||||||
Kantonamendu | Canton of La Gacilly (en) ![]() | ||||||||
Izen ofiziala | Cournon | ||||||||
Posta kodea |
56200 | ||||||||
Herriburua |
Cournon (en) ![]() | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 47° 44′ 47″ N, 2° 06′ 20″ W / 47.7464°N,2.1056°WKoordenatuak: 47° 44′ 47″ N, 2° 06′ 20″ W / 47.7464°N,2.1056°W | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 10.87 km² | ||||||||
Altuera | 25 m | ||||||||
Mugakideak | Sixt-sur-Aff, Bains-sur-Oust, Glénac eta La Gacilly | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria |
761 (2017ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 70,01 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Cournon (Bretainia) (bretainieraz Kornon) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]