Khvicha Kvaratskhelia
Itxura
Khvicha Kvaratskhelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Tbilisi, 2001eko otsailaren 12a (23 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aita | Badri Kvaratskhelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | georgiera persiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 70 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,83 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Khvicha Kvaratskhelia (georgieraz: ხვიჩა კვარაცხელია; Tbilisi, Georgia, 2001eko otsailaren 12a), Kvara izenez ezagunagoa, georgiar futbol jokalaria da. Gaur egun Italiako Serie A-n jokatzen du, SSC Napoli-n.
Georgiako selekzio nazionalean ere jokatzen du.
Estatistikak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Taldea | Herrialdea | Urteak | Partidua(k) | Gola(k) | Asistentzia(k) |
---|---|---|---|---|---|
FC Dinamo Tbilisi | ![]() |
2017-2018 | 5 | 1 | 1 |
Guztira klubean | 5 | 1 | 1 | ||
FC Rustavi | ![]() |
2017-2018 | 18 | 3 | 3 |
Guztira klubean | 18 | 3 | 3 | ||
FC Lokomotiv Mosku | ![]() |
2018-2019 | 10 | 1 | 0 |
Guztira klubean | 10 | 1 | 0 | ||
FC Rubin Kazan | ![]() |
2019-2020 | 28 | 3 | 5 |
2020-2021 | 23 | 4 | 8 | ||
2021-2022 | 22 | 2 | 5 | ||
Guztira klubean | 73 | 9 | 18 | ||
Dinamo Batumi | ![]() |
2021-2022 | 11 | 8 | 2 |
Guztira klubean | 11 | 8 | 2 | ||
SSC Napoli | ![]() |
2022-2023 | 25 | 12 | 15 |
Guztira klubean | 25 | 12 | 15 |