Cantoria
Cantoria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||
Probintzia | Almeríako probintzia | ||||||||
Alkatea | Gaspar Masegosa Garcia (en) ![]() | ||||||||
Izen ofiziala | Cantoria | ||||||||
Posta kodea | 04850 | ||||||||
INEk ezarritako kodea | 04031 | ||||||||
Herriburua | Cantoria | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 37°21′09″N 2°11′37″W / 37.3525°N 2.1935°W37°21′09″N 2°11′37″W / 37.3525°N 2.1935°W | ||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 79 km² | ||||||||
Altuera | 382 m | ||||||||
Mugakideak | Albox, Arboleas, Albanchez, Líjar, Macael, Fines, Partaloa eta Lubrín | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 3.547 (2021)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 44,9 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||
Matrikula | AL | ||||||||
terra.es… |
Cantoria Almeríako udalerria da.
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |