Plénée-Jugon
Plénée-Jugon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Dinango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Jugon-les-Lacs | ||||||||||
Alkatea | Gérard Le Cam (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Plénée-Jugon | ||||||||||
Posta kodea | 22640 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°21′51″N 2°24′02″W / 48.3642°N 2.4006°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 61.36 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m | ||||||||||
Mugakideak | Langourla, Dolo, Le Gouray, Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle, La Malhoure, Penguily, Plestan, Rouillac, Sévignac eta Tramain | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.434 (2020ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39,67 bizt/km² | ||||||||||
plenee-jugon.fr |
Plénée-Jugon (bretainieraz Plened-Yugon) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]