Plestan
Plestan Plestan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||
![]() | |||||||||
Administrazioa | |||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||
Barruti | Dinango barrutia | ||||||||
Kantonamendu | canton of Jugon-les-Lacs | ||||||||
Izen ofiziala | Plestan | ||||||||
Jatorrizko izena | Plestan | ||||||||
Posta kodea | 22640 | ||||||||
Geografia | |||||||||
Koordenatuak | 48°25′26″N 2°26′49″W / 48.4239°N 2.4469°W48°25′26″N 2°26′49″W / 48.4239°N 2.4469°W | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Azalera | 32.81 km² | ||||||||
Altuera | 98,5 m | ||||||||
Mugakideak | Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle, Lamballe, La Malhoure, Noyal, Plédéliac, Plénée-Jugon, Saint-Rieul eta Tramain | ||||||||
Demografia | |||||||||
Biztanleria | 1.617 (2019ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||
| |||||||||
Dentsitatea | 49,28 bizt/km² | ||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||
plestan.bzh |
Plestan (bretainieraz Plestan) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak[aldatu | aldatu iturburu kodea]