Hontanas
Itxura
Hontanas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Germán Arnaiz Alonso (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Hontanas | ||||||||||
Posta kodea | 09227 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09159 | ||||||||||
Herriburua | Hontanas (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°18′46″N 4°02′45″W / 42.312777777778°N 4.0458333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,22 km² | ||||||||||
Altitudea | 870 m | ||||||||||
Mugakideak | Iglesias, Villaquirán de la Puebla, Castrojeriz, Sasamón eta Castellanos de Castro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 70 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
hontanas.es |
Hontanas Burgosko udalerria da, Odra-Pisuerga eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 61 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 284 | 260 | 227 | 215 | 246 | 193 | 115 | 104 | 96 | 65 | 60 |
Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herri txikiei buruzko informazioa Gaztela Leongo juntaren webgunean.[Betiko hautsitako esteka]
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |